BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.476 s Değişim: 0.25% 26,33 Adet:   2.629 Mio.Lot Hacim:   42.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 114,20 1,06 12:04:17
  • SAHOL 86,50 1,23 12:04:34
  • SAMAT 25,86 8,38 12:04:29
  • SANEL 30,10 3,08 11:57:57
  • SANFM 17,70 5,23 12:04:26
  • SANKO 25,42 1,36 12:03:23
  • SARKY 20,68 -0,58 12:04:29
  • SASA 4,05 1,50 12:04:35
  • SAYAS 50,75 1,50 12:03:36
  • SDTTR 193,80 1,04 12:04:31
  • SEGMN 22,70 -1,73 12:03:30
  • SEGYO 4,75 0,00 12:03:06
  • SEKFK 8,66 0,35 12:03:59
  • SEKUR 16,20 -0,67 12:03:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,90 1,00 11:59:32
  • SELGD 89,15 -2,30 12:04:06
  • SELVA 2,50 -2,34 12:03:39
  • SERNT 10,51 1,55 12:04:29
  • SEYKM 7,49 -1,83 12:04:25
  • SILVR 20,48 0,79 11:59:52
  • SISE 36,92 0,93 12:04:33
  • SKBNK 7,42 -1,33 12:04:35
  • SKTAS 3,76 0,27 12:04:31
  • SKYLP 149,00 4,63 12:04:34
  • SKYMD 14,46 0,42 12:03:36
  • SMART 26,02 1,17 12:02:37
  • SMRTG 27,56 0,36 12:04:10
  • SMRVA 207,90 3,79 12:04:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,66 0,65 12:02:52
  • SNICA 4,48 0,45 12:04:35
  • SNKRN 199,80 -3,29 09:55:06
  • SNPAM 25,40 1,60 09:55:06
  • SODSN 119,50 5,75 09:55:06
  • SOKE 12,38 1,48 12:04:27
  • SOKM 35,88 -0,17 12:04:30
  • SONME 119,00 -0,17 12:02:44
  • SRVGY 3,47 0,00 12:04:06
  • SUMAS 305,00 2,01 09:55:06
  • SUNTK 47,94 0,63 12:04:31
  • SURGY 50,30 1,21 12:04:32
  • SUWEN 10,48 2,44 12:03:03