BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.476 s Değişim: 0.25% 26,33 Adet:   2.629 Mio.Lot Hacim:   42.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,32 2,09 12:04:43
  • DAPGM 18,84 -0,05 12:04:16
  • DARDL 2,64 -1,12 12:04:49
  • DCTTR 30,78 1,85 12:04:55
  • DENGE 2,97 2,41 12:03:13
  • DERHL 20,16 0,40 12:04:26
  • DERIM 42,78 0,00 12:04:40
  • DESA 15,42 4,40 12:04:55
  • DESPC 58,50 0,00 12:02:06
  • DEVA 65,25 0,77 12:04:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 76,90 -0,58 12:03:36
  • DGGYO 32,62 -0,55 11:59:22
  • DGNMO 6,70 0,30 12:04:45
  • DIRIT 32,00 3,23 09:55:06
  • DITAS 36,04 0,61 12:04:48
  • DMRGD 29,90 -1,19 12:04:55
  • DMSAS 7,48 0,81 12:03:15
  • DNISI 22,08 1,38 12:04:50
  • DOAS 172,80 0,70 12:04:47
  • DOBUR 421,75 -9,98 12:04:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 10.835,00 -0,23 12:04:46
  • DOFER 49,80 2,34 12:04:44
  • DOGUB 22,34 2,01 12:00:43
  • DOHOL 17,45 -0,63 12:04:59
  • DOKTA 29,94 1,98 12:04:49
  • DSTKF 721,00 -9,99 12:04:50
  • DURDO 4,14 0,49 12:00:34
  • DURKN 16,96 0,00 12:04:44
  • DYOBY 14,80 0,89 11:58:44
  • DZGYO 7,22 0,42 12:04:50