BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.464 s Değişim: 0.14% 14,79 Adet:   2.575 Mio.Lot Hacim:   41.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 347,75 5,38 11:59:13
  • KAREL 9,49 1,71 11:59:12
  • KARSN 11,65 0,69 11:58:54
  • KARTN 89,20 0,51 11:57:20
  • KATMR 3,15 -0,32 11:59:16
  • KAYSE 20,82 2,06 11:59:12
  • KBORU 15,97 1,08 11:59:00
  • KCAER 13,38 0,68 11:59:06
  • KCHOL 168,20 2,25 11:59:16
  • KENT 833,50 -0,18 09:55:06
  • KERVN 2,73 -5,21 09:55:06
  • KFEIN 10,10 1,51 11:59:10
  • KGYO 3,36 -0,30 11:54:52
  • KIMMR 14,99 9,98 11:59:14
  • KLGYO 6,27 -0,16 11:57:57
  • KLKIM 37,52 3,02 11:59:12
  • KLMSN 37,54 1,46 11:58:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,53 0,26 09:55:06
  • KLRHO 67,60 -1,53 11:58:16
  • KLSER 30,84 1,11 11:58:41
  • KLSYN 6,01 0,50 11:50:52
  • KLYPV 63,85 1,92 11:59:14
  • KMPUR 17,58 -0,68 11:58:59
  • KNFRT 17,79 1,37 11:58:14
  • KOCMT 15,92 0,44 11:58:45
  • KONKA 47,32 1,68 11:58:52
  • KONTR 25,36 2,26 11:59:14
  • KONYA 5.087,50 1,34 11:58:58
  • KOPOL 6,32 0,96 11:59:16
  • KORDS 64,25 1,34 11:58:51
  • KOTON 19,58 0,88 11:59:14
  • KOZAA 77,50 3,33 11:59:13
  • KOZAL 23,82 2,32 11:59:16
  • KRDMA 36,08 0,78 11:58:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,40 0,76 11:59:10
  • KRDMD 26,00 0,93 11:59:15
  • KRGYO 3,35 0,30 11:58:04
  • KRONT 17,34 -0,74 11:59:16
  • KRPLS 8,07 0,25 11:59:13
  • KRSTL 11,03 1,85 11:59:10
  • KRTEK 32,04 1,71 11:57:22
  • KRVGD 2,34 0,43 11:59:08
  • KSTUR 3.730,00 2,75 09:55:06
  • KTLEV 11,30 -2,42 11:59:13
  • KTSKR 70,55 0,57 11:57:36
  • KUTPO 99,85 0,35 11:58:21
  • KUVVA 127,00 5,83 09:55:06
  • KUYAS 52,15 -0,48 11:59:12
  • KZBGY 14,19 2,45 11:59:04
  • KZGYO 23,80 -0,34 11:58:54