BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.478 s Değişim: 0.28% 29,04 Adet:   1.497 Mio.Lot Hacim:   21.956 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 214,90 1,66 10:35:53
  • TARKM 422,00 1,02 10:35:07
  • TATEN 55,70 -0,54 10:35:43
  • TATGD 13,39 1,06 10:34:52
  • TAVHL 233,80 1,78 10:36:00
  • TBORG 175,10 0,63 10:35:07
  • TCELL 88,95 0,06 10:36:03
  • TCKRC 47,38 0,47 10:34:09
  • TDGYO 18,15 0,83 10:36:02
  • TEHOL 29,30 0,00 10:35:56
  • TEKTU 23,86 0,00 09:55:06
  • TERA 632,50 0,16 10:35:59
  • TEZOL 15,20 1,40 10:35:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 239,10 -2,41 10:34:20
  • THYAO 315,25 2,02 10:35:58
  • TKFEN 92,10 0,27 10:35:52
  • TKNSA 25,48 1,11 10:35:26
  • TLMAN 105,20 1,06 10:33:41
  • TMPOL 127,90 -2,52 10:36:00
  • TMSN 117,00 0,78 10:35:25
  • TNZTP 48,10 1,05 10:35:35
  • TOASO 231,00 3,73 10:36:05
  • TRCAS 35,64 0,96 10:35:31
  • TRGYO 68,75 0,07 10:35:36
  • TRHOL 305,75 -2,24 10:35:55
  • TRILC 23,80 0,17 10:36:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,20 1,69 10:34:55
  • TSKB 13,06 -0,31 10:35:42
  • TSPOR 1,30 2,36 10:35:44
  • TTKOM 50,90 -0,39 10:36:00
  • TTRAK 581,50 1,39 10:36:01
  • TUCLK 11,16 1,09 10:35:53
  • TUKAS 3,52 -1,95 10:35:52
  • TUPRS 166,70 0,48 10:36:04
  • TUREX 8,74 1,16 10:35:43
  • TURGG 35,42 0,97 10:35:50
  • TURSG 8,99 1,24 10:35:07