BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.476 s Değişim: 0.25% 26,33 Adet:   2.629 Mio.Lot Hacim:   42.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.293,00 -0,92 12:02:21
  • MACKO 38,22 1,65 12:04:47
  • MAGEN 55,80 1,55 12:04:26
  • MAKIM 18,60 1,25 12:04:26
  • MAKTK 22,22 1,00 12:04:48
  • MANAS 9,73 -1,52 12:04:47
  • MARBL 15,14 0,87 12:04:00
  • MARKA 47,62 -0,67 12:05:00
  • MARTI 4,00 -0,25 12:04:41
  • MAVI 40,04 -1,33 12:04:50
  • MEDTR 29,02 -0,07 12:04:37
  • MEGAP 4,60 -1,71 09:55:06
  • MEGAP 4,60 -1,71 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 32,00 0,19 12:04:46
  • MEKAG 5,87 2,26 12:04:48
  • MEPET 13,98 2,04 11:58:31
  • MERCN 42,34 -0,89 12:04:41
  • MERIT 22,44 2,94 12:04:52
  • MERKO 13,87 0,22 12:03:57
  • METRO 4,18 0,72 12:04:44
  • METUR 51,20 -3,58 12:04:38
  • MGROS 436,50 -0,11 12:04:49
  • MHRGY 7,04 2,92 12:04:31
  • MIATK 42,14 0,81 12:04:40
  • MMCAS 85,05 -4,60 09:55:06
  • MNDRS 19,45 6,87 12:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,85 0,59 12:04:27
  • MOBTL 7,22 0,70 12:04:35
  • MOGAN 9,81 1,55 12:04:51
  • MOPAS 31,74 0,63 12:04:44
  • MPARK 347,50 -0,57 12:04:46
  • MRGYO 3,41 -1,16 12:04:39
  • MRSHL 2.155,00 6,26 12:04:49
  • MSGYO 6,62 1,07 12:03:55
  • MTRKS 26,14 0,69 12:03:41
  • MTRYO 7,83 1,69 12:01:05
  • MZHLD 6,76 0,75 12:00:23