BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.476 s Değişim: 0.25% 26,15 Adet:   2.646 Mio.Lot Hacim:   42.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,40 -0,29 12:04:50
  • GARFA 27,94 0,65 12:02:42
  • GEDIK 7,13 0,28 12:04:55
  • GEDZA 28,20 2,10 12:04:48
  • GENIL 162,60 -2,46 12:03:42
  • GENTS 8,13 -0,73 12:03:50
  • GEREL 21,48 0,85 12:04:18
  • GESAN 43,24 0,79 12:04:24
  • GIPTA 142,30 -8,49 12:04:54
  • GLBMD 13,55 0,37 12:02:44
  • GLCVY 65,35 -1,58 12:04:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 417,30 0,02 12:04:44
  • GLRMK 177,60 1,37 12:04:43
  • GLRYH 4,11 2,75 12:04:56
  • GLYHO 9,07 -1,31 12:04:39
  • GMSTR 345,90 -1,11 12:04:48
  • GMTAS 23,78 -0,67 12:04:44
  • GOKNR 22,36 0,09 12:04:55
  • GOLTS 318,25 0,08 12:03:01
  • GOODY 18,56 2,60 12:04:55
  • GOZDE 21,88 3,11 12:04:35
  • GRNYO 16,10 3,87 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 337,00 -2,67 12:04:53
  • GRTHO 493,00 -0,20 12:04:15
  • GSDDE 10,65 0,57 12:04:45
  • GSDHO 4,80 1,48 12:04:38
  • GSRAY 1,60 1,27 12:04:41
  • GUBRF 269,50 0,37 12:04:43
  • GUNDG 99,90 2,99 12:04:46
  • GWIND 23,08 0,61 12:04:55
  • GZNMI 301,00 -1,15 12:02:17