BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.476 s Değişim: 0.25% 26,15 Adet:   2.646 Mio.Lot Hacim:   42.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,00 1,89 12:04:48
  • ECILC 57,95 1,76 12:04:43
  • ECZYT 231,50 2,43 12:04:48
  • EDATA 5,18 0,97 12:04:44
  • EDIP 36,60 -0,27 12:04:10
  • EFORC 123,10 -0,97 12:04:49
  • EGEEN 7.977,50 2,24 12:04:51
  • EGEGY 28,42 0,78 12:04:29
  • EGEPO 8,55 0,83 12:04:19
  • EGGUB 117,10 -3,38 12:04:49
  • EGPRO 25,28 3,18 12:04:36
  • EGSER 3,47 1,17 12:04:41
  • EKGYO 19,13 1,00 12:04:50
  • EKIZ 101,60 9,96 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,20 0,40 12:04:56
  • EKSUN 6,54 0,93 12:04:06
  • ELITE 32,34 0,12 12:04:34
  • EMKEL 115,60 0,87 12:04:43
  • EMNIS 199,00 1,58 09:55:06
  • ENDAE 16,81 1,33 12:04:29
  • ENERY 11,48 2,04 12:04:47
  • ENJSA 70,00 2,56 12:04:55
  • ENKAI 67,85 0,00 12:04:48
  • ENSRI 95,00 1,77 12:04:38
  • ENTRA 11,36 0,71 12:04:31
  • EPLAS 6,27 -0,16 12:01:34
  • ERBOS 198,00 3,18 12:03:41
  • ERCB 78,60 1,75 12:04:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,66 0,60 12:04:56
  • ERSU 18,91 2,77 12:04:49
  • ESCAR 27,68 -2,05 12:04:40
  • ESCOM 2,97 1,71 12:04:39
  • ESEN 10,84 1,03 12:04:49
  • ETILR 4,97 0,61 12:03:47
  • ETYAT 16,70 -0,48 12:03:37
  • EUHOL 11,00 2,90 09:55:06
  • EUKYO 14,48 -1,36 12:04:17
  • EUPWR 27,06 0,97 12:04:46
  • EUREN 8,35 3,09 12:04:54
  • EUYO 14,37 -3,88 12:04:49
  • EYGYO 4,95 1,02 12:04:31