BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.476 s Değişim: 0.25% 26,15 Adet:   2.646 Mio.Lot Hacim:   42.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,98 -0,11 12:04:01
  • BAHKM 59,70 6,70 12:04:24
  • BAKAB 37,84 1,34 12:02:52
  • BALAT 64,00 -1,54 09:55:06
  • BALSU 23,34 0,26 12:03:17
  • BANVT 197,70 3,73 12:04:00
  • BARMA 22,70 0,71 12:04:24
  • BASCM 18,30 0,05 09:55:06
  • BASGZ 32,30 0,62 12:03:42
  • BAYRK 30,16 1,62 12:04:22
  • BEGYO 7,51 -0,79 12:04:32
  • BERA 17,17 2,57 12:04:33
  • BESLR 15,30 0,00 12:04:31
  • BEYAZ 35,96 -1,21 12:04:33
  • BFREN 195,80 0,05 12:04:18
  • BIENY 44,50 2,91 12:04:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 47,02 2,00 12:04:21
  • BIGEN 11,22 0,63 12:04:04
  • BIMAS 484,00 -0,62 12:04:32
  • BINBN 156,60 -1,14 12:04:13
  • BINHO 12,50 2,46 12:04:27
  • BIOEN 24,08 1,78 12:04:20
  • BIZIM 26,98 1,20 12:04:06
  • BJKAS 2,17 0,46 12:03:56
  • BLCYT 22,84 3,72 12:03:22
  • BMSCH 13,96 0,00 12:04:26
  • BMSTL 68,40 2,01 12:04:25
  • BNTAS 7,00 0,14 12:04:07
  • BOBET 20,00 0,96 12:04:32
  • BORLS 24,96 0,24 12:02:37
  • BORSK 24,68 1,65 12:03:58
  • BOSSA 7,36 0,82 12:03:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 76,50 1,59 12:01:02
  • BRKO 8,27 0,00 09:55:06
  • BRKSN 9,25 0,43 12:02:23
  • BRKVY 84,05 0,42 12:04:19
  • BRLSM 15,11 0,73 12:04:28
  • BRMEN 18,88 9,96 09:55:06
  • BRSAN 454,50 1,11 12:04:30
  • BRYAT 2.461,00 1,28 12:04:18
  • BSOKE 14,59 0,83 12:03:34
  • BTCIM 4,19 0,48 12:04:29
  • BUCIM 6,81 0,59 11:57:31
  • BULGS 33,88 0,18 12:04:17
  • BURCE 17,20 0,23 12:04:18
  • BURVA 118,10 1,37 12:04:32
  • BVSAN 108,70 0,83 12:04:32
  • BYDNR 23,88 0,76 11:55:13